北京市京師律師事務所2024年度擬授獎名單公示
- 瀏覽:4841
為表彰先進、樹立典型,進一步激發京師律師干事創業熱情,以更加昂揚的姿態奮力開創京師律所規?;哔|量發展嶄新局面,京師律所于2024年11月21日正式啟動年度獎項申報,總部及各分所律師積極響應、踴躍參與。京師律所總部評委會經全面考量、嚴格遴選,在全體系范圍內共評選出14類獎項。
從律所建樹、行業貢獻等方面展開評定,評選出2024京師律所年度突出貢獻獎獲得者5名;從專業水平(投訴情況)、年度創收、所內貢獻(所內活動參與情況)、社會責任(所外活動參與情況)、公益事業等5個方面進行綜合考評,評選出2024京師律所年度優秀律師獎148名;依據涉外領域業績、外刊著述發表狀況以及涉外法律服務工作貢獻情況等綜合評定,評選出2024京師律所年度優秀涉外律師獎28名;從公益服務的參與廣度、法律援助的成效深度、公益創新的突破力度等方面進行評定,評選出2024京師律所年度社會責任貢獻獎20名,從創新能力,業務成就、行業影響力、公益服務等方面綜合考評,評出2024京師律所年度活躍影響力律師獎11名;綜合考量律師承辦案例的典型意義和示范價值,對業界研究和實務領域產生的重大影響等維度,評選出2024京師律所文化遺產守護創新案例獎1名、2024京師律所年度業務成果獎9名;圍繞在法學理論、律師實務與律所管理等領域取得的公開發表成果進行綜合考評,評選出2024京師律所年度理論研究獎24名;依據執業素養、業務能力、公益及法律援助、專業成果等方面進行綜合考評,評選出2024京師律所年度新銳律師獎20名;從內部建設情況、外部活動情況及專業水準等方面綜合考評,評選出2024京師律所年度優秀委員會6個;從年度審核、業務效益、市場拓展、社會責任、對外交流等方面綜合考評,評選出2024京師律所年度優秀境外合作辦公室10個;從2024年度部門發展情況、部門本年度入賬金額、參加律所舉辦的大型活動、團隊穩定性以及客戶投訴情況5方面進行綜合考評,評選出2024京師律所年度優秀專業部門39個;依據分所合規性及創收、規?;?、社會責任、體系內發展交流度、協同配合度等綜合方面進行考核評定,評選出2024京師律所年度分所卓越成就獎17個;依據分所執業律師數量、律所規模、當地影響力等方面綜合考評,評選出2024京師律所年度分所卓越發展獎9個。
現將擬授獎名單予以公示(本名單僅用于公示使用,不代表最終獲獎,公示期間不得轉發宣傳,如有異議請及時聯系反饋)
2024京師律所年度突出貢獻獎名單(擬)5名 |
|
序號 | 姓名 |
1 | 黃露娟 |
2 | 李逸仙 |
3 | 劉仁堂 |
4 | 王殿學 |
5 | 向霞 |
2024京師律所年度優秀律師名單(擬)148名 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 曹旭升 |
2 | 北京總部 | 曾劍煌 |
3 | 北京總部 | 陳浩武 |
4 | 北京總部 | 陳明 |
5 | 北京總部 | 陳劭翀 |
6 | 北京總部 | 陳士忠 |
7 | 北京總部 | 陳振輝 |
8 | 北京總部 | 丁昊 |
9 | 北京總部 | 丁永聚 |
10 | 北京總部 | 范本騰 |
11 | 北京總部 | 范辰 |
12 | 北京總部 | 付金雅 |
13 | 北京總部 | 顧曉明 |
14 | 北京總部 | 關新 |
15 | 北京總部 | 何芳 |
16 | 北京總部 | 赫雷 |
17 | 北京總部 | 侯慶澤 |
18 | 北京總部 | 胡金華 |
19 | 北京總部 | 賈鴻斌 |
20 | 北京總部 | 賈龍宇 |
21 | 北京總部 | 蘭和 |
22 | 北京總部 | 李策 |
23 | 北京總部 | 李冬梅 |
24 | 北京總部 | 李泓軒 |
25 | 北京總部 | 李金通 |
26 | 北京總部 | 李術朋 |
27 | 北京總部 | 李瑩塔 |
28 | 北京總部 | 李振芳 |
29 | 北京總部 | 林福明 |
30 | 北京總部 | 劉東陽 |
31 | 北京總部 | 劉立慧 |
32 | 北京總部 | 劉天甫 |
33 | 北京總部 | 劉亞新 |
34 | 北京總部 | 劉志坤 |
35 | 北京總部 | 羅敏 |
36 | 北京總部 | 馬海東 |
37 | 北京總部 | 馬騰軍 |
38 | 北京總部 | 孟曉海 |
39 | 北京總部 | 聶本勇 |
40 | 北京總部 | 裴仁奎 |
41 | 北京總部 | 任麗華 |
42 | 北京總部 | 施永寶 |
43 | 北京總部 | 蘇磊 |
44 | 北京總部 | 孫歡 |
45 | 北京總部 | 孫建章 |
46 | 北京總部 | 孫婉 |
47 | 北京總部 | 孫曉東 |
48 | 北京總部 | 王明玲 |
49 | 北京總部 | 王榮梅 |
50 | 北京總部 | 王鐵章 |
51 | 北京總部 | 王志濤 |
52 | 北京總部 | 魏紹玲 |
53 | 北京總部 | 文秀峰 |
54 | 北京總部 | 武俊吉 |
55 | 北京總部 | 肖德勇 |
56 | 北京總部 | 修明賀 |
57 | 北京總部 | 徐曉倩 |
58 | 北京總部 | 許平 |
59 | 北京總部 | 嚴麗麗 |
60 | 北京總部 | 楊文國 |
61 | 北京總部 | 楊振忠 |
62 | 北京總部 | 姚志斗 |
63 | 北京總部 | 于文東 |
64 | 北京總部 | 余玉秀 |
65 | 北京總部 | 占少華 |
66 | 北京總部 | 張立軍5092 |
67 | 北京總部 | 張璐 |
68 | 北京總部 | 趙捷 |
69 | 北京總部 | 趙荔 |
70 | 北京總部 | 趙鵬 |
71 | 北京總部 | 鐘蘭安 |
72 | 北京總部 | 周甲德 |
73 | 北京總部 | 周留俠 |
74 | 北京總部 | 周巍巍 |
75 | 北京總部 | 周雪峰 |
76 | 京師保定分所 | 張雨薇 |
77 | 京師亳州分所 | 李維梅 |
78 | 京師成都分所 | 郭士貴 |
79 | 京師成都分所 | 姜美紅 |
80 | 京師大連分所 | 呂萬利 |
81 | 京師大連分所 | 喬雙鵬 |
82 | 京師貴陽分所 | 王惠奇 |
83 | 京師哈爾濱分所 | 姜璐 |
84 | 京師哈爾濱分所 | 金正勛 |
85 | 京師??诜炙?/td> | 江雯 |
86 | 京師??诜炙?/td> | 王新 |
87 | 京師杭州分所 | 連潤民 |
88 | 京師合肥分所 | 楊宣樂 |
89 | 京師合肥分所 | 張帥 |
90 | 京師菏澤分所 | 趙迢群 |
91 | 京師呼和浩特分所 | 王治國 |
92 | 京師濟南分所 | 裴寶園 |
93 | 京師濟南分所 | 張中正 |
94 | 京師昆明分所 | 黑開壽 |
95 | 京師蘭州分所 | 韋蓮潔 |
96 | 京師聊城分所 | 劉軍華 |
97 | 京師南昌分所 | 周孝燦 |
98 | 京師南京分所 | 葉新 |
99 | 京師南京分所 | 周鉦皓 |
100 | 京師寧波分所 | 鄭錫 |
101 | 京師浩然(前海)聯營所 | 吳小潘 |
102 | 京師秦皇島分所 | 楊悅 |
103 | 京師青島分所 | 殷鳳梅 |
104 | 京師泉州分所 | 蔡炳福 |
105 | 京師泉州分所 | 曾莎莎 |
106 | 京師汝州分所 | 權俊東 |
107 | 京師廈門分所 | 潘玲玲 |
108 | 京師上海分所 | 劉淵東 |
109 | 京師上海分所 | 陳海陽 |
110 | 京師上海分所 | 王麗艷 |
111 | 京師上海分所 | 趙璐 |
112 | 京師深圳分所 | 杜金定 |
113 | 京師深圳分所 | 高峻 |
114 | 京師深圳分所 | 姜文 |
115 | 京師深圳分所 | 李倩雯 |
116 | 京師深圳分所 | 孫偉 |
117 | 京師深圳分所 | 劉文藝 |
118 | 京師深圳分所 | 吳升展 |
119 | 京師深圳分所 | 謝凌燕 |
120 | 京師深圳分所 | 趙飛 |
121 | 京師沈陽分所 | 蔣喆 |
122 | 京師沈陽分所 | 孫相奇 |
123 | 京師沈陽分所 | 王新陽 |
124 | 京師石家莊分所 | 解明穩 |
125 | 京師蘇州分所 | 皇甫蘇云 |
126 | 京師太原分所 | 雷晶 |
127 | 京師唐山分所 | 艾振榮 |
128 | 京師天津分所 | 張文娟 |
129 | 京師天津分所 | 左照 |
130 | 京師通州分所 | 宋祖宇 |
131 | 京師威海分所 | 譚已曉 |
132 | 京師濰坊分所 | 侯偉 |
133 | 京師無錫分所 | 孫昕 |
134 | 京師無錫分所 | 張珈瑜 |
135 | 京師武漢分所 | 雷錦濤 |
136 | 京師武漢分所 | 王鋒 |
137 | 京師西安分所 | 楊璠 |
138 | 京師延吉分所 | 樸英哲 |
139 | 京師長春分所 | 賈艷娟 |
140 | 京師長沙分所 | 姚焱峰 |
141 | 京師長沙分所 | 鄒新軍 |
142 | 京師鄭州分所 | 陳耀東 |
143 | 京師鄭州分所 | 李樹偉 |
144 | 京師鄭州分所 | 桑中偉 |
145 | 京師中山分所 | 楊雪欣 |
146 | 京師重慶分所 | 景棟臣 |
147 | 京師珠海分所 | 王云雷 |
148 | 京師淄博分所 | 王凱 |
2024京師律所年度優秀涉外律師名單(擬)28名 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 付英 |
2 | 北京總部 | 金世盛 |
3 | 北京總部 | 李齊 |
4 | 北京總部 | 溫國彪 |
5 | 北京總部 | 徐前貞 |
6 | 北京總部 | 王東紅 |
7 | 京師長沙分所 | 李娟 |
8 | 京師大連分所 | 林征 |
9 | 京師成都分所 | 張帆 |
10 | 京師哈爾濱分所 | 姜堯 |
11 | 京師哈爾濱分所 | 王婧超 |
12 | 京師??诜炙?/td> | 金羿 |
13 | 京師浩然(前海)聯營所 | 劉冬坤 |
14 | 京師南京分所 | 蔣雅 |
15 | 京師南京分所 | 徐正楊 |
16 | 京師泉州分所 | 郭婷婷 |
17 | 京師上海分所 | 魏心舒 |
18 | 京師上海分所 | 吳亞蘭 |
19 | 京師深圳分所 | 鄺志強 |
20 | 京師深圳分所 | 李莉 |
21 | 京師蘇州分所 | 張宇 |
22 | 京師唐山分所 | 高賀新 |
23 | 京師無錫分所 | 朱音 |
24 | 京師無錫分所 | 金松虎 |
25 | 京師武漢分所 | 劉亞飛 |
26 | 京師武漢分所 | 陳旬 |
27 | 京師西安分所 | 李蓉 |
28 | 京師西安分所 | 拉哈木汗·朱馬別克 |
2024京師律所年度社會責任貢獻獎(擬)20名 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 白飛云 |
2 | 北京總部 | 陳亮 |
3 | 北京總部 | 丁小崗 |
4 | 北京總部 | 黃熊 |
5 | 北京總部 | 劉志民 |
6 | 北京總部 | 王炳森 |
7 | 北京總部 | 王希彬 |
8 | 北京總部 | 張立軍 |
9 | 京師亳州分所 | 姜慧影 |
10 | 京師重慶分所 | 戴錦東 |
11 | 京師貴陽分所 | 李霞 |
12 | 京師濟南分所 | 陳亮 |
13 | 京師昆明分所 | 李慶華 |
14 | 京師尼木分所 | 薛新強 |
15 | 京師汝州分所 | 李全偉 |
16 | 京師上海分所 | 李秀利 |
17 | 京師深圳分所 | 馮馨瑩 |
18 | 京師無錫分所 | 李俊祥 |
19 | 京師武漢分所 | 李春生 |
20 | 京師中山分所 | 程佩筠 |
2024京師律所年度活躍影響力律師名單(擬)11個 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 毛偉 |
2 | 北京總部 | 張秀華 |
3 | 京師長沙分所 | 張治梧 |
4 | 京師大連分所 | 馮建軍 |
5 | 京師哈爾濱分所 | 劉莉 |
6 | 京師南京分所 | 韋偉 |
7 | 京師泉州分所 | 陳章呈 |
8 | 京師濰坊分所 | 潘美辰 |
9 | 京師無錫分所 | 季春玲 |
10 | 京師無錫分所 | 王蘇皖 |
11 | 京師武漢分所 | 歐燦輝 |
2024京師律所文化遺產守護創新案例獎名單(擬)1名 |
|
序號 | 姓名 |
1 | 徐華潔(北京總部) |
2024京師律所年度業務成果獎名單(擬)9個 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 王雷、朱梓源 |
2 | 北京總部 | 陳偉 |
3 | 北京總部 | 李梅蘭、李躍東 |
4 | 北京總部 | 楊一鋒 |
5 | 京師南昌分所 | 鐘雨林 |
6 | 京師南京分所 | 黃月華 |
7 | 京師南京分所 | 徐潔 |
8 | 京師銀川分所 | 黃慶 |
9 | 京師鄭州分所 | 王雅、蘇亞東 |
2024京師律所年度理論研究獎名單(擬)24個 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 盧鼎亮、趙釗 |
2 | 北京總部 | 王朝勇 |
3 | 北京總部 | 許秋莉 |
4 | 京師重慶分所 | 趙自軒 |
5 | 京師大連分所 | 宋鐵軍 |
6 | 京師哈爾濱分所 | 樸順善 |
7 | 京師??诜炙?/td> | 陳俊鵬 |
8 | 京師浩然(前海)聯營所 | 袁延頂 |
9 | 京師蘭州分所 | 李大偉 |
10 | 京師南昌分所 | 王隆彬 |
11 | 京師南京分所 | 季金華 |
12 | 京師寧波分所 | 李凱更 |
13 | 京師泉州分所 | 吳情樹 |
14 | 京師上海分所 | 郭賀依 |
15 | 京師深圳分所 | 康雪崧 |
16 | 京師深圳分所 | 秦文濤 |
17 | 京師深圳分所 | 莊潔萍 |
18 | 京師沈陽分所 | 李敬先 |
19 | 京師太原分所 | 裴建軍 |
20 | 京師無錫分所 | 汪小龍 |
21 | 京師武漢分所 | 黃俊濤 |
22 | 京師西安分所 | 劉瑾 |
23 | 京師延吉分所 | 景明浩 |
24 | 京師鄭州分所 | 鐘景前 |
2024京師律所年度新銳律師名單(擬)20名 |
||
序號 | 總/分所 | 姓名 |
1 | 北京總部 | 杜盛偉 |
2 | 京師長沙分所 | 曾強 |
3 | 京師成都分所 | 張雷 |
4 | 京師大連分所 | 李勇 |
5 | 京師貴陽分所 | 肖創 |
6 | 京師??诜炙?/td> | 許春珍 |
7 | 京師濟南分所 | 田遠博 |
8 | 京師蘭州分所 | 陳仁彪 |
9 | 京師南京分所 | 林紅燕 |
10 | 京師青島分所 | 沈顯武 |
11 | 京師泉州分所 | 吳婧妍 |
12 | 京師汝州分所 | 畢林飛 |
13 | 京師深圳分所 | 楊靜 |
14 | 京師沈陽分所 | 石佳 |
15 | 京師蘇州分所 | 陳根存 |
16 | 京師天津分所 | 郭星星 |
17 | 京師通州分所 | 陳維 |
18 | 京師威海分所 | 畢卓然 |
19 | 京師武漢分所 | 張鐵臣 |
20 | 京師西安分所 | 殷娜 |
2024京師律所年度優秀委員會名單(擬)6個 |
|
序號 | 名稱 |
1 | 京師律所國際合作委員會 |
2 | 京師律所(全國)青年律師工作委員會 |
3 | 京師律所(全國)女律師工作委員會 |
4 | 京師律所(全國)刑事專業委員會 |
5 | 京師律所(全國)知識產權專業委員會 |
6 | 京師律所(全國)合同法專業委員會 |
2024京師律所年度優秀境外合作辦公室名單(擬)10家 |
|
序號 | 名稱 |
1 | 京師律所德國杜塞爾多夫合作辦公室(王耀箴) |
2 | 京師律所加拿大蒙特利爾合作辦公室(付英) |
3 | 京師律所匈牙利布達佩斯合作辦公室(李詠) |
4 | 京師律所肯尼亞內羅畢合作辦公室(武軍) |
5 | 京師律所英國倫敦合作辦公室(尤勇) |
6 | 京師律所哈薩克斯坦阿拉木圖合作辦公室(李豪) |
7 | 京師律所俄羅斯遠東合作辦公室(溫國彪) |
8 | 京師律所越南合作辦公室(袁玉柱) |
9 | 京師律所韓國合作辦公室(金世盛) |
10 | 京師律所土耳其伊斯坦布爾合作辦公室(孫曉東) |
2024京師律所年度優秀專業部門名單(擬)39個 |
|||
序號 | 總/分所 | 姓名 | 部門名稱 |
1 | 北京總部 | 陳瑞 | 刑事風險防控法律事務部 |
2 | 北京總部 | 郭延虎 | 高新企業法律事務部 |
3 | 北京總部 | 韓廣旭 | 企業運維法律事務部 |
4 | 北京總部 | 解建泳 | 審判監督法律事務部 |
5 | 北京總部 | 李飛 | 公司合規法律事務部 |
6 | 北京總部 | 李燕 | 家事房產訴訟法律事務部 |
7 | 北京總部 | 李逸仙 | 商事爭議解決法律事務部 |
8 | 北京總部 | 劉仁堂 | 企業家權益保護法律事務部 |
9 | 北京總部 | 馬里 | 刑事偵查法律事務部 |
10 | 北京總部 | 馬忠華 | 建筑施工企業顧問法律事務部 |
11 | 北京總部 | 湯源洋 | 資產優化法律事務部 |
12 | 北京總部 | 陶寬 | 網絡犯罪辯護與預防法律事務部 |
13 | 北京總部 | 王朝勇 | 虛假訴訟法律事務部 |
14 | 北京總部 | 王發旭 | 刑事法律事務部 |
15 | 北京總部 | 王峰 | 跨境犯罪法律事務部 |
16 | 北京總部 | 王艷紅 | 執行監督法律事務部 |
17 | 北京總部 | 楊一鋒 | 破產管理人法律事務部 |
18 | 北京總部 | 楊永輝 | 中小企業投融資法律事務部 |
19 | 北京總部 | 張國法 | 政府征收拆遷法律事務部 |
20 | 北京總部 | 鄭小寧 | 職務犯罪預防與辯護法律事務部 |
21 | 京師??诜炙?/td> | 陳建興 | 物業法律事務部 |
22 | 京師南昌分所 | 肖必想 | 建設工程法律事務部 |
23 | 京師寧波分所 | 周業飛 | 企業合規法律事務部 |
24 | 京師泉州分所 | 黃志明 | 政府顧問法律事務部 |
25 | 京師上海分所 | 馬振鈺 | 刑民交叉法律事務部 |
26 | 京師上海分所 | 孫艷 | 房地產與建設工程部 |
27 | 京師深圳分所 | 馮道楨 | 國有資本運營法律事務部 |
28 | 京師沈陽分所 | 王智遠 | 公司治理法律事務部 |
29 | 京師沈陽分所 | 于浩 | 商事合同訴訟法律事務部 |
30 | 京師天津分所 | 魏全記 | 中小企業爭議解決法律事務部 |
31 | 京師威海分所 | 譚己曉 | 刑事合規法律事務部 |
32 | 京師無錫分所 | 劉浩芳 | 企業合規管理法律事務部 |
33 | 京師武漢分所 | 余海波 | 民營經濟法律事務部 |
34 | 京師西安分所 | 劉彩玲 | 政府法律事務部 |
35 | 京師西安分所 | 王春波 | 國企經營風險與合規法律事務部 |
36 | 京師長沙分所 | 彭煉 | 婚姻家事部 |
37 | 京師鄭州分所 | 李振東 | 建設工程與房地產法律事務部 |
38 | 京師鄭州分所 | 劉兆慶 | 刑事法律事務部 |
39 | 京師鄭州分所 | 生輝 | 國企法律事務部 |
2024京師律所年度分所卓越成就獎(擬)17家 |
|
序號 | 名稱 |
1 | 北京市京師(長沙)律師事務所 |
2 | 北京京師(成都)律師事務所 |
3 | 北京市京師(重慶)律師事務所 |
4 | 北京市京師(貴陽)律師事務所 |
5 | 北京京師(??冢┞蓭熓聞账?/td> |
6 | 北京京師(杭州)律師事務所 |
7 | 北京京師(合肥)律師事務所 |
8 | 北京市京師(南京)律師事務所 |
9 | 北京市京師(青島)律師事務所 |
10 | 北京市京師(泉州)律師事務所 |
11 | 北京市京師(深圳)律師事務所 |
12 | 北京市京師(沈陽)律師事務所 |
13 | 北京市京師(無錫)律師事務所 |
14 | 北京市京師(武漢)律師事務所 |
15 | 北京市京師(西安)律師事務所 |
16 | 北京市京師(延吉)律師事務所 |
17 | 北京市京師(鄭州)律師事務所 |
2024京師律所年度分所卓越發展獎(擬)9家 |
|
序號 | 名稱 |
1 | 北京市京師(大連)律師事務所 |
2 | 北京市京師(呼和浩特)律師事務所 |
3 | 北京市京師(濟南)律師事務所 |
4 | 北京市京師(南昌)律師事務所 |
5 | 北京市京師(汝州)律師事務所 |
6 | 北京市京師(上海)律師事務所 |
7 | 北京京師(天津)律師事務所 |
8 | 北京市京師(威海)律師事務所 |
9 | 北京市京師(太原)律師事務所 |
注:(各名單均按姓名首字母順序排序)
公示期間,聽取社會各界意見,接受廣大群眾監督。如有異議,請在公示期內進行反映。反映問題須客觀真實、實事求是,反映人需用真實姓名并提供聯系方式。
公示時間:2024年12月26日-12月28日
如對以上獎項有異議,請聯系:
總部:北京總部業務管理中心 客服部楊雪 50959917
分所:北京總部分所協調部馬萍萍01057807508